三井不動産 商業施設
三井のショッピングモールは、ただモノを売る場所だけでなく、豊かな時を過ごせる場所を提供してくれる商業施設です。
三井不動産の商業施設ブランドは、3種類。
ららぽーと、アウトレットパーク、都心型施設など、さまざまなタイプの商業施設を全国で展開しています。
三井のショッピングモール
三井不動産のショッピングモールは、4ブランド。
- ららぽーと
- ララガーデン
- ららテラス
- ノーブランド
上記の4ブランドで展開しています。
ららぽーと
三井のアウトレットパーク
三井不動産のアウトレットは、1ブランド。
- 三井アウトレットパーク
上記のブランドで展開しています。
三井アウトレットパーク 東日本
- 三井アウトレットパーク札幌北広島
- 三井アウトレットパーク仙台港
- 三井アウトレットパーク入間
- 三井アウトレットパーク幕張
- 三井アウトレットパーク木更津
- 三井アウトレットパーク多摩南大沢
- 三井アウトレットパーク横浜ベイサイド
三井アウトレットパーク 西日本
- 三井アウトレットパークジャズドリーム長島
- 三井アウトレットパーク北陸小矢部
- 三井アウトレットパーク滋賀竜王
- 三井アウトレットパーク大阪鶴見
- 三井アウトレットパークマリンピア神戸
- 三井アウトレットパーク倉敷
三井アウトレットパーク 海外
- クアラルンプール国際空港セバン
- 台湾林口
三井ショッピングパークアーバン
三井不動産の都市型商業施設は、さまざまなタイプが存在します。
日本橋・室町エリア
- コレド室町
- コレド室町2
- コレド室町3
- 日本橋三井タワー
- コレド日本橋
銀座エリア
- 銀座ベルビア館
- 銀座並木通りビル
- 銀座トレシャス
- 銀座柳通りビル
- ZOE銀座
- ギンザ・クラッセ
- ギンザコマツ
- 交詢ビル
- GINZA gCUBE
- ニッタビル
赤坂・霞が関エリア
- 赤坂BizタワーSHOPS & DINING
- 霞ダイニング
御徒町・池袋エリア
- 御徒町吉池本店ビル
- 池袋グローブ
新宿・飯田橋エリア
- 新宿中村屋ビル
- 飯田橋サクラテラス
札幌エリア
- 赤れんが テラス
三井ショッピングパーク LaLaport
ららぽーとは、ファッションをはじめ、フードやエンターテイメントなどが集結したリージョナル型ショッピングモールです。
ショッピング以外の楽しみも充実しており、地域コミュニティの中核として街づくりの中心となる施設づくりを進めています。
ららぽーと富士見
所在地 | 埼玉県富士見市 |
---|---|
オープン | 2015年4月 |
年商 | 466億 |
面積 | 約80,000㎡ |
店舗数 | 約290店舗 |
ららぽーと新三郷
所在地 | 埼玉県三郷市 |
---|---|
オープン | 2009年9月 |
年商 | 275億 |
面積 | 約59,000㎡ |
店舗数 | 約180店舗 |
ららぽーとTOKYO-BAY
所在地 | 千葉県船橋市 |
---|---|
オープン | 1981年4月 |
年商 | 785億 |
面積 | 約102,000㎡ |
店舗数 | 約460店舗 |
ららぽーと柏の葉
所在地 | 千葉県柏市 |
---|---|
オープン | 2006年11月 |
年商 | 234億 |
面積 | 約50,000㎡ |
店舗数 | 約180店舗 |
ららぽーと豊洲
所在地 | 東京都江東区 |
---|---|
オープン | 2006年10月 |
年商 | 395億 |
面積 | 約62,000㎡ |
店舗数 | 約180店舗 |
ららぽーと立川立飛
所在地 | 東京都立川市 |
---|---|
オープン | 2015年12月 |
年商 | 292億 |
面積 | 約60,000㎡ |
店舗数 | 約250店舗 |
ららぽーと横浜
所在地 | 神奈川県横浜市 |
---|---|
オープン | 2007年3月 |
年商 | 476億 |
面積 | 約93,000㎡ |
店舗数 | 約280店舗 |
ららぽーと海老名
所在地 | 神奈川県海老名市 |
---|---|
オープン | 2015年10月 |
年商 | 367億 |
面積 | 約54,000㎡ |
店舗数 | 約260店舗 |
ららぽーと湘南平塚
所在地 | 神奈川県平塚市 |
---|---|
オープン | 2016年10月 |
年商 | 305億 |
面積 | 約60,000㎡ |
店舗数 | 約250店舗 |
ららぽーと磐田
所在地 | 静岡県磐田市 |
---|---|
オープン | 2009年6月 |
年商 | 234億 |
面積 | 約50,000㎡ |
店舗数 | 約180店舗 |
ららぽーと名古屋みなとアルクス
所在地 | 愛知県名古屋市 |
---|---|
オープン | 2018年9月 |
年商 | − |
面積 | 約60,000㎡ |
店舗数 | 約217店舗 |
ららぽーとEXPOCITY
所在地 | 大阪府吹田市 |
---|---|
オープン | 2015年11月 |
年商 | 532億 |
面積 | 約71,000㎡ |
店舗数 | 約310店舗 |
ららぽーと和泉
所在地 | 大阪府和泉市 |
---|---|
オープン | 2014年10月 |
年商 | 301億 |
面積 | 約55,000㎡ |
店舗数 | 約220店舗 |
ららぽーと甲子園
所在地 | 兵庫県西宮市 |
---|---|
オープン | 2004年11月 |
年商 | 216億 |
面積 | 約59,000㎡ |
店舗数 | 約150店舗 |
三井ショッピングパーク ララガーデン
三井ショッピングパーク ララガーデンは、全国に4施設を展開するブランドです。
ララガーデン長町
所在地 | 宮城県仙台市 |
---|---|
オープン | 2009年10月 |
年商 | 98億 |
面積 | 約19,000㎡ |
店舗数 | 約90店舗 |
ララガーデン川口
所在地 | 埼玉県川口市 |
---|---|
オープン | 2008年11月 |
年商 | 116億 |
面積 | 約27,000㎡ |
店舗数 | 約95店舗 |
ララガーデン春日部
所在地 | 埼玉県春日部市 |
---|---|
オープン | 2007年11月 |
年商 | 118億 |
面積 | 約23,000㎡ |
店舗数 | 約90店舗 |
LALAガーデンつくば
所在地 | 茨城県つくば市 |
---|---|
オープン | 2004年3月 |
年商 | 68億 |
面積 | 約18,000㎡ |
店舗数 | 約60店舗 |
三井ショッピングパーク ララテラス
三井ショッピングパーク ララテラスは、首都圏に2施設を展開するブランドです。
ららテラス武蔵小杉
所在地 | 神奈川県川崎市 |
---|---|
オープン | 2014年4月 |
年商 | 89億 |
面積 | 約8,000㎡ |
店舗数 | 約70店舗 |
LALAテラス南千住
所在地 | 東京都荒川区 |
---|---|
オープン | 2004年4月 |
年商 | 82億 |
面積 | 約9,000㎡ |
店舗数 | 約30店舗 |
三井ショッピングパーク ほか
三井ショッピングパークで独立系ブランドで展開しているのが4施設です。
ラゾーナ川崎プラザ
所在地 | 神奈川県川崎市 |
---|---|
オープン | 2006年9月 |
年商 | 946億 |
面積 | 約79,000㎡ |
店舗数 | 約330店舗 |
ステラタウン
所在地 | 埼玉県さいたま市 |
---|---|
オープン | 2004年4月 |
年商 | 124億 |
面積 | 約20,000㎡ |
店舗数 | 約110店舗 |
アルパーク
所在地 | 広島県広島市 |
---|---|
オープン | 1990年4月 |
年商 | 305億 |
面積 | 約90,000㎡ |
店舗数 | 約160店舗 |
ダイバーシティ東京プラザ
所在地 | 東京都江東区 |
---|---|
オープン | 2012年4月 |
年商 | 265億 |
面積 | 約45,000㎡ |
店舗数 | 約150店舗 |
三井アウトレットパーク
三井アウトレットパークは、明るく開放的な町並みの中、ブランドアイテムのショッピングをリーズナブルに楽しめるショッピングモールです。地域ごとの特性に合わせたイベントなど通じ、人が集まり、賑わう施設づくりを進めています。
三井アウトレットパーク札幌北広島
所在地 | 北海道北広島市 |
---|---|
オープン | 2010年4月 |
年商 | 278億 |
面積 | 約30,000㎡ |
店舗数 | 約180店舗 |
三井アウトレットパーク仙台港
所在地 | 宮城県仙台市 |
---|---|
オープン | 2008年9月 |
年商 | 132億 |
面積 | 約20,000㎡ |
店舗数 | 約120店舗 |
三井アウトレットパーク入間
所在地 | 埼玉県入間市 |
---|---|
オープン | 2008年4月 |
年商 | 352億 |
面積 | 約32,000㎡ |
店舗数 | 約210店舗 |
三井アウトレットパーク幕張
所在地 | 千葉県千葉市 |
---|---|
オープン | 2000年10月 |
年商 | 237億 |
面積 | 約23,000㎡ |
店舗数 | 約140店舗 |
三井アウトレットパーク木更津
所在地 | 千葉県木更津市 |
---|---|
オープン | 2012年4月 |
年商 | 458億 |
面積 | 約37,000㎡ |
店舗数 | 約250店舗 |
三井アウトレットパーク多摩南大沢
所在地 | 東京都八王子市 |
---|---|
オープン | 2000年9月 |
年商 | 208億 |
面積 | 約21,000㎡ |
店舗数 | 約120店舗 |
三井アウトレットパーク横浜ベイサイド
所在地 | 神奈川県横浜市 |
---|---|
オープン | 1998年9月 |
年商 | 145億 |
面積 | 約15,000㎡ |
店舗数 | 約80店舗 |
三井アウトレットパークジャズドリーム長島
所在地 | 三重県桑名市 |
---|---|
オープン | 2002年3月 |
年商 | 525億 |
面積 | 約46,000㎡ |
店舗数 | 約300店舗 |
三井アウトレットパーク北陸小矢部
所在地 | 富山県小矢部市 |
---|---|
オープン | 2015年7月 |
年商 | 140億 |
面積 | 約26,000㎡ |
店舗数 | 約170店舗 |
三井アウトレットパーク滋賀竜王
所在地 | 滋賀県蒲生郡 |
---|---|
オープン | 2010年7月 |
年商 | 359億 |
面積 | 約37,000㎡ |
店舗数 | 約240店舗 |
三井アウトレットパーク大阪鶴見
所在地 | 大阪府大阪市 |
---|---|
オープン | 1995年3月 |
年商 | 80億 |
面積 | 約9,000㎡ |
店舗数 | 約70店舗 |
三井アウトレットパークマリンピア神戸
所在地 | 兵庫県神戸市 |
---|---|
オープン | 1999年10月 |
年商 | 183億 |
面積 | 約23,000㎡ |
店舗数 | 約140店舗 |
三井アウトレットパーク倉敷
所在地 | 岡山県倉敷市 |
---|---|
オープン | 2011年12月 |
年商 | 137億 |
面積 | 約20,000㎡ |
店舗数 | 約120店舗 |
三井アウトレットパーククアラルンプール国際空港セパン
所在地 | マレーシア |
---|---|
オープン | 2015年5月 |
年商 | − |
面積 | 約44,000㎡ |
店舗数 | 約250店舗 |
三井アウトレットパーク台湾林口
所在地 | 台湾新北市 |
---|---|
オープン | 2016年1月 |
年商 | − |
面積 | 約45,000㎡ |
店舗数 | 約220店舗 |
三井ショッピングパークアーバン
三井ショッピングパークアーバンは、オンリーワンショップや新業態を含む個性豊かな店舗構成で、オフィスワーカーや都心で生活するお客さまに多彩なライフソリューションを提供しています。街に華やかさと賑わいを演出する施設づくりを進めています。
コレド室町
所在地 | 東京都中央区 |
---|---|
オープン | 2010年10月 |
年商 | − |
面積 | 約3,900㎡ |
店舗数 | − |
COREDO室町2
所在地 | 東京都中央区 |
---|---|
オープン | 2014年3月 |
年商 | − |
面積 | 約2,700㎡ |
店舗数 | − |
COREDO室町3
所在地 | 東京都中央区 |
---|---|
オープン | 2014年3月 |
年商 | − |
面積 | 約3,900㎡ |
店舗数 | − |
日本橋三井タワー
所在地 | 東京都中央区 |
---|---|
オープン | 2005年11月 |
年商 | − |
面積 | 約1,200㎡ |
店舗数 | − |
コレド日本橋
所在地 | 東京都中央区 |
---|---|
オープン | 2004年3月 |
年商 | − |
面積 | 約10,000㎡ |
店舗数 | − |
銀座ベルビア館
所在地 | 東京都中央区 |
---|---|
オープン | 2007年4月 |
年商 | − |
面積 | − |
店舗数 | − |
銀座並木通りビル
所在地 | 東京都中央区 |
---|---|
オープン | 2002年11月 |
年商 | − |
面積 | 約4,000㎡ |
店舗数 | − |
銀座トレシャス
所在地 | 東京都中央区 |
---|---|
オープン | 2010年4月 |
年商 | − |
面積 | − |
店舗数 | − |
銀座柳通りビル
所在地 | 東京都中央区 |
---|---|
オープン | 2010年10月 |
年商 | − |
面積 | − |
店舗数 | − |
ZOE銀座
所在地 | 東京都中央区 |
---|---|
オープン | 2005年3月 |
年商 | − |
面積 | − |
店舗数 | − |
ギンザ・グラッセ
所在地 | 東京都中央区 |
---|---|
オープン | 2008年4月 |
年商 | − |
面積 | − |
店舗数 | − |
ギンザコマツ
所在地 | 東京都中央区 |
---|---|
オープン | 2012年3月 |
年商 | − |
面積 | − |
店舗数 | − |
交詢ビル
所在地 | 東京都中央区 |
---|---|
オープン | 2004年10月 |
年商 | − |
面積 | − |
店舗数 | − |
GINZA gCUBE
所在地 | 東京都中央区 |
---|---|
オープン | 2008年9月 |
年商 | − |
面積 | − |
店舗数 | − |
ニッタビル
所在地 | 東京都中央区 |
---|---|
オープン | 2007年9月 |
年商 | − |
面積 | − |
店舗数 | − |
赤坂BizタワーSHOPS&DINING
所在地 | 東京都港区 |
---|---|
オープン | 2008年3月 |
年商 | − |
面積 | − |
店舗数 | 約46店舗 |
霞ダイニング
所在地 | 東京都千代田区 |
---|---|
オープン | 2007年10月 |
年商 | − |
面積 | − |
店舗数 | − |
御徒町吉池本店ビル
所在地 | 東京都台東区 |
---|---|
オープン | 2014年4月 |
年商 | − |
面積 | 約9,500㎡ |
店舗数 | 約11店舗 |
池袋グローブ
所在地 | 東京都豊島区 |
---|---|
オープン | 2014年2月 |
年商 | − |
面積 | 約4,400㎡ |
店舗数 | 3店舗 |
新宿中村屋ビル
所在地 | 東京都新宿区 |
---|---|
オープン | 2014年10月 |
年商 | − |
面積 | − |
店舗数 | 12店舗 |
飯田橋サクラテラス
所在地 | 東京都千代田区 |
---|---|
オープン | 2014年10月 |
年商 | − |
面積 | − |
店舗数 | 約25店舗 |
赤れんがテラス
所在地 | 北海道札幌市 |
---|---|
オープン | 2014年8月 |
年商 | − |
面積 | 約8,500㎡ |
店舗数 | − |
まとめ
三井不動産が手掛ける商業施設をブランド別にまとめました。
ららぽーとやアウトレットのイメージが強いですが、商業ビルなども手掛けていることを確認することが出来たと思います。
三井不動産しか出会えない専門店。
そのような視点でお店を選ぶことも楽しいかも知れません。